LAGR - Le forum de la gymnastique rythmique
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
Voir le deal
599 €

championnat national bulgare

5 participants

Aller en bas

championnat national bulgare Empty championnat national bulgare

Message par coolmadgick Ven 5 Juin 2009 - 12:48

je n'ai pas vu de sujet, mais je pense que cela pourrait en intéresser certains...

date des championnats nationaux :

1 National Tourmanent "Julieta Shishmanova" 09-12.04 Burgas
2 National Championships "Elite" 23-26.04 Sofia
3 National Tournament "Golden Hoop" 15-17.05 Turgovishte
4 National Championships category "A" 28-31.05 Varna
5 National Championships category "B" 12-14.06 Stara Zagora
6 National Championships for kids category "A" and "B" 26-28.06 Sofia
7 National Championships for groups category "A" 14-15.11 Sofia

résultat du championnat "Elite"


Pre-juniors AA
1 Simona Ivanova SK "GRATSIYA" 22.150 19.850 20.575 18.550 81.125
2 Zhenina Trashlieva SK "CHERNOMORETS" 21.600 19.300 19.950 19.525 80.375
3 Darina Ivanova SK "Levski Triaditsa" 21.800 18.850 20.225 18.850 79.725
4 Bistra Stareyshinska SK "LEVSKI" 21.200 18.450 20.975 18.625 79.250
5 Vesela Stoilova SK "ILIANA E.ON" 21.050 18.175 21.250 18.475 78.950
6 Radina Filipova SK "CHAR DKS" 22.550 19.025 18.925 17.725 78.225
7 Danina Todorova SK "CHAR DKS" 21.950 17.900 20.550 17.800 78.200
8 Katrin Taseva SK "TRAKIYA" 20.650 18.750 20.075 17.300 76.775
9 Laura Tras SK "Levski Triaditsa" 21.500 17.325 19.150 17.775 75.750
10 Magdalena Lozanova SK "LEVSKI" 20.050 17.475 19.700 17.700 74.925
11 Margarita Mitovska SK"BRILYANT" 21.050 17.600 19.725 16.350 74.725
12 Viktoriya Tihi SK "OLIMPIYA" 20.350 17.475 19.725 15.450 73.000
13 Adelina Petkova SK "LEVSKI PLYUS" 20.150 16.900 17.600 16.600 71.250
14 Tsvetelina Nikolova SK "LEVSKI" 19.250 16.850 18.400 16.150 70.650
15 Tsvetoslava Petrova SK "ILIANA E.ON" 19.550 17.175 16.950 15.325 69.000
16 Snezhana Decheva SK"BRILYANT" 21.700 15.850 17.850 13.525 68.925
17 Siliyan Zheleva SK "ILIANA E.ON" 19.300 16.000 17.075 16.125 68.500
18 Zhenya Todorova SK "CHERNOMORETS" 19.100 15.200 18.250 15.350 67.900
19 Mariya Mareva SK "OLIMPIYA" 18.950 15.525 17.250 14.675 66.400
20 Mirela Georgieva SK "ELIT" 17.600 14.325 18.400 15.750 66.075
21 Aleks Hristova SK "LEVSKI PLYUS" 17.650 15.975 15.900 15.450 64.975
22 Mariya Tatarova SK "TRAKIYA" 18.650 16.600 16.750 12.625 64.625
23 Aleksandra Spasich SK "LEVSKI VITOSHA" 17.500 14.525 15.000 16.325 63.350
24 Gabriela Ivanova SK "ILIANA E.ON" 17.050 16.325 14.900 13.950 62.225
25 Aneliya Dzhivondova SK"LIDER" 16.950 13.675 15.475 13.850 59.950

Pre-juniors Finals
Free hands
1 Danina Todorova SK "CHAR DKS" 21.900
2 Radina Filipova SK "CHAR DKS" 21.750
3 Bistra Stareyshinska SK "LEVSKI" 21.450
4 Simona Ivanova SK "GRATSIYA" 21.400
5 Zhenina Trashlieva SK "CHERNOMORETS" 21.350
6 Snezhana Decheva SK"BRILYANT" 20.950
7 Darina Ivanova SK "LEVSKI TRIADITSA" 20.750
8 Laura Tras SK "LEVSKI TRIADITSA" 20.600

Rope
1 Bistra Stareyshinska SK "LEVSKI" 21.300
2 Radina Filipova SK "CHAR DKS" 21.125
3 Danina Todorova SK "CHAR DKS" 21.050
4 Darina Ivanova SK "LEVSKI TRIADITSA" 20.600
5 Simona Ivanova SK "GRATSIYA" 20.450
6 Vesela Stoilova SK "ILIANA E.ON" 19.275
7 Zhenina Trashlieva SK "CHERNOMORETS" 19.100
8 Katrin Taseva SK "TRAKIYA" 18.425

Hoop
1 Bistra Stareyshinska SK "LEVSKI" 20.300
2 Vesela Stoilova SK "ILIANA E.ON" 19.700
3 Darina Ivanova SK "LEVSKI TRIADITSA" 19.400
4 Zhenina Trashlieva SK "CHERNOMORETS" 19.375
5 Katrin Taseva SK "TRAKIYA" 18.900
6 Danina Todorova SK "CHAR DKS" 18.475
7 Simona Ivanova SK "GRATSIYA" 18.450
8 Margarita Mitovska SK"BRILYANT" 16.975

Ball
1 Bistra Stareyshinska SK "LEVSKI" 20.300
2 Zhenina Trashlieva SK "CHERNOMORETS" 20.225
3 Laura Tras SK "LEVSKI TRIADITSA" 19.850
4 Simona Ivanova SK "GRATSIYA" 19.700
5 Vesela Stoilova SK "ILIANA E.ON" 19.175
6 Darina Ivanova SK "LEVSKI TRIADITSA" 18.925
7 Danina Todorova SK "CHAR DKS" 17.925
8 Radina Filipova SK "CHAR DKS" 17.775



juniors
Juniors Qualifications
1 Kristina Ilieva SK "LEVSKI" 24.000 22.100 24.575 23.800 72.375
2 Tsvetelina Stoyanova SK "ILIANA E.ON" 21.850 22.575 23.950 21.850 68.375
3 Anastasia Kisse SK "ALEGRO" 21.700 22.100 22.650 21.200 66.450
4 Mariya Mateva SK "OLIMPIYA" 22.350 22.000 21.950 19.125 66.300
5 Aleksandra Aleksieva SK "LEVSKI TRIADITSA" 21.650 21.575 21.350 19.675 64.575
6 Kristina Shiderova SK "CHAR DKS" 20.700 21.025 22.200 19.025 63.925
7 Nevyana Vladinova SK "LEVSKI" 20.600 20.525 22.500 20.475 63.625
8 Mariya Balgarenska SK "LEVSKI VITOSHA" 20.025 20.850 21.850 19.850 62.725
9 Yoana Ivanova TSSKA 20.575 19.700 22.050 18.575 62.325
10 Kristina Tasheva SK "AKADEMIK " 19.750 20.775 20.900 20.300 61.975
11 Dilyana Botseva SK "AKADEMIK " 20.075 20.800 20.650 20.500 61.950
12 Miroslava Bineva SK "LEVSKI" 20.525 20.725 20.650 20.425 61.900
13 Lyubomira Kazanova SK "ILIANA E.ON" 20.600 19.900 21.275 18.300 61.775
14 Stela Georgieva SK "LEVSKI PLYUS" 19.700 20.525 21.175 19.400 61.400
15 Siyana Hristova SK "GRATSIYA" 20.250 20.900 20.150 19.000 61.300
16 Greta Hristova SK "LEVSKI 2005" 20.250 20.025 20.775 18.975 61.050
17 Simona Dyankova SK "CHAR DKS" 19.500 21.200 18.850 20.050 60.750
18 Dzhuliya Nikolova SK "LEVSKI TRIADITSA" 19.625 19.225 21.175 18.800 60.025
19 Kristiyana Zaharieva SK "LEVSKI PLYUS" 18.600 19.700 19.875 19.850 59.425
20 Irena Gaydardzhieva SK "OLIMPIYA" 20.450 19.900 18.975 18.300 59.325
21 Aleksandra Nusheva SK "ILIANA E.ON" 20.025 18.725 20.125 18.075 58.875
22 Zornitsa Valcheva SK "LEVSKI 2005" 19.650 19.900 19.125 18.950 58.675
23 Kristalina Atyanasova SK "LEVSKI PLYUS" 19.125 19.150 18.875 17.400 57.150
24 Beloslava Andonova TSSKA 18.475 19.375 18.875 17.425 56.725
25 Denitsa Velevska SK "TRAKIYA" 17.025 18.725 18.950 18.950 56.625
26 Vili Bangova SK"LIDER" 18.700 18.700 19.075 16.450 56.475
27 Viktoriya Naydenova SK "LEVSKI PLYUS" 17.975 18.375 19.650 17.725 56.000
28 Siyana Vasileva SK "ALEGRO" 18.525 17.125 20.125 16.250 55.775
29 Aneta Gaydardzhieva SK "TRAKIYA" 17.250 18.875 18.550 18.225 55.650
30 Mariya Tabakova SK "DUNAVSKA TSSKA" 17.775 17.675 19.575 17.075 55.025
31 Elka Nikolova SK"LIDER" 18.125 14.775 19.225 16.825 54.175
32 Hristina Nikolova SK "ILIANA E.ON" 17.275 17.700 18.350 16.075 53.325
33 Ivon Makakova SK "DUNAVSKA TSSKA" 17.175 15.175 16.425 15.225 48.825

Juniors - AA
1 Kristina Ilieva SK "LEVSKI" 23.950 23.850 22.550 23.650 94.000
2 Tsvetelina Stoyanova SK "ILIANA E.ON" 23.550 23.150 22.775 23.200 92.675
3 Mariya Mateva SK "OLIMPIYA" 22.125 23.450 22.625 21.575 89.775
4 Anastasia Kisse SK "ALEGRO" 23.100 21.475 22.025 21.400 88.000
5 Nevyana Vladinova SK "LEVSKI" 21.300 21.125 22.300 20.450 85.175
6 Aleksandra Aleksieva SK "LEVSKI TRIADITSA" 21.600 21.375 21.850 18.475 83.300
7 Kristina Shiderova SK "CHAR DKS" 21.400 19.600 21.750 19.800 82.550
8 Kristina Tasheva SK "AKADEMIK " 20.375 20.350 21.025 19.950 81.700
9 Yoana Ivanova TSSKA 19.700 21.375 20.500 19.975 81.550
10 Lyubomira Kazanova SK "ILIANA E.ON" 19.900 20.600 20.425 20.100 81.025
11 Dilyana Botseva SK "AKADEMIK " 19.700 20.100 20.825 20.300 80.925
12 Dzhuliya Nikolova SK "LEVSKI TRIADITSA" 20.450 20.325 20.550 18.600 79.925
13 Mariya Balgarenska SK "LEVSKI VITOSHA" 19.900 20.300 20.500 19.225 79.925
14 Siyana Hristova SK "GRATSIYA" 19.300 20.275 20.225 20.075 79.875
15 Stela Georgieva SK "LEVSKI PLYUS" 19.625 19.975 20.200 19.825 79.625
16 Miroslava Bineva SK "LEVSKI" 20.525 20.100 20.375 18.625 79.625
17 Simona Dyankova SK "CHAR DKS" 19.975 20.150 19.800 19.400 79.325
18 Irena Gaydardzhieva SK "OLIMPIYA" 20.825 20.450 17.775 18.625 77.675
19 Kristiyana Zaharieva SK "LEVSKI PLYUS" 18.875 19.475 19.700 18.625 76.675
20 Greta Hristova SK "LEVSKI 2005" 20.275 21.050 17.100 17.575 76.000

Juniors - finals
Rope
1 Kristina Ilieva SK "LEVSKI" 23.400
2 Anastasia Kisse SK "ALEGRO" 22.150
3 Aleksandra Aleksieva SK "Levski Triaditsa" 21.675
4 Tsvetelina Stoyanova SK "ILIANA E.ON" 21.500
5 Mariya Mateva SK "OLIMPIYA" 21.175
6 Nevyana Vladinova SK "LEVSKI" 21.150
7 Kristina Shiderova SK "CHAR DKS" 21.000
8 Lyubomira Kazanova SK "ILIANA E.ON" 19.875

Hoop
1 Kristina Ilieva SK "LEVSKI" 23.550
2 Tsvetelina Stoyanova SK "ILIANA E.ON" 22.200
3 Anastasia Kisse SK "ALEGRO" 22.175
4 Kristina Shiderova SK "CHAR DKS" 21.850
5 Siyana Hristova SK "GRATSIYA" 21.850
6 Mariya Mateva SK "OLIMPIYA" 21.650
7 Aleksandra Aleksieva SK "Levski Triaditsa" 20.400
8 Simona Dyankova SK "CHAR DKS" 19.525

Ball
1 Kristina Ilieva SK "LEVSKI" 24.125
2 Tsvetelina Stoyanova SK "ILIANA E.ON" 22.875
3 Mariya Mateva SK "OLIMPIYA" 22.175
4 Mariya Balgarenska SK "LEVSKI VITOSHA" 21.700
5 Nevyana Vladinova SK "LEVSKI" 21.450
6 Kristina Shiderova SK "CHAR DKS" 21.275
7 Anastasia Kisse SK "ALEGRO" 20.900
8 Yoana Ivanova TSSKA 20.400

Clubs
1 Kristina Ilieva SK "LEVSKI" 23.975
2 Tsvetelina Stoyanova SK "ILIANA E.ON" 22.725
3 Kristina Tasheva SK "AKADEMIK " 22.300
4 Nevyana Vladinova SK "LEVSKI" 21.900
5 Anastasia Kisse SK "ALEGRO" 21.400
6 Dilyana Botseva SK "AKADEMIK " 21.075
7 Simona Dyankova SK "CHAR DKS" 20.125
8 Kristiyana Zaharieva SK "LEVSKI PLYUS" 19.700



Seniors - AA
1 Zhulieta Kantalupi SK "LEVSKI VITOSHA" 23.050 24.800 24.700 23.575 96.125
2 Filipa Siderova SK "ALEGRO" 23.025 25.000 23.300 23.075 94.400
3 Tanya Tsekova SK "ILIANA E.ON" 22.850 23.800 23.700 21.650 92.000
4 Bilyana Prodanova TSSKA 23.600 23.975 22.550 21.425 91.550
5 Gabriela Kirova SK "LEVSKI" 22.550 22.725 22.500 20.625 88.400
6 Sara Staykova SK "Levski Triaditsa" 23.200 21.200 22.600 20.050 87.050
7 Dzhuliya Georgieva SK "Levski Triaditsa" 22.600 21.300 22.275 20.850 87.025
8 Magika Dimitrova SK "Levski Triaditsa" 21.350 21.325 21.850 21.250 85.775
9 Martina Chavdarova TSSKA 21.275 21.900 22.425 18.775 84.375
10 Anzhela Ivanova SK "Levski Triaditsa" 20.575 21.050 20.000 20.225 81.850
11 Stefani Trayanova SK "ALEGRO" 20.725 20.850 20.650 19.575 81.800
12 Adela Dimova SK "LEVSKI" 21.000 19.675 21.150 18.150 79.975
13 Martina Grozeva SK "ELIT" 19.400 19.950 22.600 18.000 79.950
14 Ema Milcheva SK "LEVSKI 2005" 22.000 20.400 19.750 16.425 78.575
15 Tea Nesheva SK "TRAKIYA" 20.675 18.750 20.950 17.475 77.850
16 Neli Iliolova SK "TRAKIYA" 19.775 18.550 19.250 18.275 75.850
17 Milena Stoycheva SK "IMPALA" 17.200 17.525 19.175 16.250 70.150
18 Vanya Yordanova SK "IMPALA" 16.800 15.075 16.400 15.025 63.300


Seniors - Finals
Rope
1 Zhulieta Kantalupi SK "LEVSKI VITOSHA" 25.625
2 Bilyana Prodanova TSSKA 23.325
3 Filipa Siderova SK "ALEGRO" 23.100
4 Sara Staykova SK "Levski Triaditsa" 22.775
5 Gabriela Kirova SK "LEVSKI" 22.175
6 Ema Milcheva SK "LEVSKI 2005" 21.950
7 Tanya Tsekova SK "ILIANA E.ON" 21.425
8 Dzhuliya Georgieva SK "Levski Triaditsa" 21.325

Hoop
1 Bilyana Prodanova TSSKA 25.725
2 Zhulieta Kantalupi SK "LEVSKI VITOSHA" 25.700
3 Filipa Siderova SK "ALEGRO" 23.700
4 Gabriela Kirova SK "LEVSKI" 23.650
5 Dzhuliya Georgieva SK "Levski Triaditsa" 23.450
6 Tanya Tsekova SK "ILIANA E.ON" 22.850
7 Martina Chavdarova TSSKA 21.625
8 Magika Dimitrova SK "Levski Triaditsa" 21.150

Ball
1 Bilyana Prodanova TSSKA 25.075
2 Zhulieta Kantalupi SK "LEVSKI VITOSHA" 24.550
3 Tanya Tsekova SK "ILIANA E.ON" 24.125
4 Filipa Siderova SK "ALEGRO" 24.025
5 Gabriela Kirova SK "LEVSKI" 23.400
6 Martina Chavdarova TSSKA 23.125
7 Sara Staykova SK "Levski Triaditsa" 22.175
8 Martina Grozeva SK "ELIT" 21.775

Ribbon
1 Zhulieta Kantalupi SK "LEVSKI VITOSHA" 24.350
2 Bilyana Prodanova TSSKA 23.300
3 Tanya Tsekova SK "ILIANA E.ON" 21.900
4 Filipa Siderova SK "ALEGRO" 21.675
5 Gabriela Kirova SK "LEVSKI" 21.475
6 Dzhuliya Georgieva SK "Levski Triaditsa" 21.225
7 Stefani Trayanova SK "ALEGRO" 20.275
8 Magika Dimitrova SK "Levski Triaditsa" 18.925


je suis super contente pour Prodanova championnat national bulgare 707972
coolmadgick
coolmadgick

Féminin Nombre de messages : 2031
Localisation : Paris
Emploi/loisirs : photographie, dessin
Niveau de GR : arrêté il y a longtemps, alors maintenant, simple fan
Date d'inscription : 25/07/2008

http://instagram.com/coolmadgick1

Revenir en haut Aller en bas

championnat national bulgare Empty Re: championnat national bulgare

Message par kissifrottsipik Ven 5 Juin 2009 - 18:16

coolmadgick a écrit:
Seniors - AA
1 Zhulieta Kantalupi SK "LEVSKI VITOSHA" 23.050 24.800 24.700 23.575 96.125

c'est bien celle à laquelle je pense? championnat national bulgare Interrog

si c'est ça, j'avais bien lu quelque part que sa maman était bulgare mais en général le transfert se fait plutôt dans le sens est championnat national bulgare 167177 ouest championnat national bulgare 443168
kissifrottsipik
kissifrottsipik
Administrateur

Féminin Nombre de messages : 19642
Age : 37
Localisation : IDF
Emploi/loisirs : Ingénieur / Webmaster et graphiste amateur
Niveau de GR : Dinosaure des praticables
Date d'inscription : 26/09/2006

http://creapik.com

Revenir en haut Aller en bas

championnat national bulgare Empty Re: championnat national bulgare

Message par tigrenoir Ven 5 Juin 2009 - 18:24

oui, j'avais vu des photos je sais plus ou : elle a bien participé au championnat Bulgare

Je me souviens a Thiais 2007 elle discuté avec Peycheva lors du podium du concours général, donc elle connait la langue
peut être a t'elle la double nationalité Italienne et Bulgare ?
tigrenoir
tigrenoir
Administrateur - Fondateur du forum

Masculin Nombre de messages : 15788
Age : 36
Localisation : Québec (mais Charentais Maritime d'origine)
Niveau de GR : Simple fan
Date d'inscription : 01/10/2005

http://lucduval.net/

Revenir en haut Aller en bas

championnat national bulgare Empty Re: championnat national bulgare

Message par Karo Sam 6 Juin 2009 - 12:07

Oui, 4erquelle l'avait précisé dans un de ses post, Julieta est moitié Italienne moitié bulgare!
Karo
Karo

Féminin Nombre de messages : 5115
Age : 31
Emploi/loisirs : Gymnastique Rythmique
Date d'inscription : 28/04/2008

Revenir en haut Aller en bas

championnat national bulgare Empty Re: championnat national bulgare

Message par 4erquelle Sam 6 Juin 2009 - 16:08

Karo a écrit:Oui, 4erquelle l'avait précisé dans un de ses post, Julieta est moitié Italienne moitié bulgare!
championnat national bulgare 0057

Julieta Shishmanova (coach of Neshka Robeva)
championnat national bulgare Pq142KmS championnat national bulgare AV1ts_2J

Julieta Shishmanova is the mother of Kristina Giurova
and Kristona Giurova is the mother of Julieta Cantaluppi
championnat national bulgare AV2xeduJ championnat national bulgare AV2uOPYi

so Julieta is the nephew of Julieta Shishmanova,
and she participates in the tournament dedicated to shi's grandmother (National Tourmanent "Julieta Shishmanova")!

The father of Cantaluppi is Italian so Julieta is 50% Italian - 50% Bulgarian
4erquelle
4erquelle

Nombre de messages : 1447
Date d'inscription : 02/10/2008

Revenir en haut Aller en bas

championnat national bulgare Empty Re: championnat national bulgare

Message par tigrenoir Sam 6 Juin 2009 - 17:40

so, the coach of Neshka Robeva is her grandmother championnat national bulgare Hein31

what a legacy


but, on her identity papers, does has she only the Italian nationality or the both, Italian and Bulgarian, nationality ?
tigrenoir
tigrenoir
Administrateur - Fondateur du forum

Masculin Nombre de messages : 15788
Age : 36
Localisation : Québec (mais Charentais Maritime d'origine)
Niveau de GR : Simple fan
Date d'inscription : 01/10/2005

http://lucduval.net/

Revenir en haut Aller en bas

championnat national bulgare Empty Re: championnat national bulgare

Message par 4erquelle Dim 7 Juin 2009 - 4:27

tigrenoir a écrit:but, on her identity papers, does has she only the Italian nationality or the both, Italian and Bulgarian, nationality ?
I think both but I'm not sure I have to ask!
4erquelle
4erquelle

Nombre de messages : 1447
Date d'inscription : 02/10/2008

Revenir en haut Aller en bas

championnat national bulgare Empty Re: championnat national bulgare

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum